| Spesifikasi | |
|---|---|
| Model | L5018 |
| Power (HP) | 50 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 2434 |
| Berat (Kg) | 1490 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 48 |
| Ground Clearance (mm) | 400 |
| Sistem Mesin | 4WD |
| Model Mesin | V2403-M-DI |
| Total Tenaga (PS(KW)) | 50.7(37.3) |
| Kecepatan Putaran Maks. (rpm) | 2700 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Ukuran Ban Depan | 8-18 |
| Ukuran Ban Belakang | 13.6 - 26 |
| Transmisi | 8 Gigi Maju dan 8 Gigi Mundur |
| Pengereman | Cakram Basah |
| Radius Belok (m) | 2.65 |
| Standar Ukuran Poros PTO | SAE 1-3/8, 6Spline |
| 3-Point Hitch | Kategori I |
| Daya Angkat Maksimum (kg) Pada Titik Angkat | 1300 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) 24” Belakang Titik | 1053 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 3760 x 2030 x 2350 |
| Bore x Stroke | 87 x 102.4 |
| Torsi Maksimum (N.m) | 155.1 |
| Kecepatan PTO (rpm(putaran mesin)) | 540(2268)/750(2348) |
Rekomendasi Implement