| Spesifikasi | |
|---|---|
| Model | L4018 |
| Power (HP) | 40 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 1826 |
| Berat (Kg) | 1275 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 40 |
| Ground Clearance (mm) | 355 |
| Sistem Mesin | 4WD |
| Model Mesin | D1803-M-DI |
| Total Tenaga (PS(KW)) | 40.5(29.8) |
| Kecepatan Putaran Maks. (rpm) | 2700 |
| Jumlah Silinder | 3 |
| Ukuran Ban Depan | 8-16 |
| Ukuran Ban Belakang | 12.4 - 24 |
| Transmisi | 8 Gigi Maju dan 8 Gigi Mundur |
| Pengereman | Cakram Basah |
| Radius Belok (m) | 2.5 |
| Standar Ukuran Poros PTO | SAE 1-3/8, 6 Spline |
| 3-Point Hitch | Kategori I |
| Daya Angkat Maksimum (kg) Pada Titik Angkat | 906 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) 24” Belakang Titik | 651 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 2929 x 1422 x 2035 |
| Bore x Stroke | 87 x 102.4 |
| Torsi Maksimum (N.m) | 121.8 |
| Kecepatan PTO (rpm(putaran mesin)) | 540(2376)/750(2596) |
Rekomendasi Implement