| Spesifikasi | |
|---|---|
| Model | M9540 |
| Power (HP) | 95 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 3769 |
| Berat (Kg) | 2710 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 90 |
| Ground Clearance (mm) | 450 |
| Sistem Mesin | 4WD |
| Model Mesin | V3800-DI-T |
| Total Tenaga (PS(KW)) | 95,0(70,8) |
| Kecepatan Putaran Maks. (rpm) | 2600 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Ukuran Ban Depan | 12,4-24 |
| Ukuran Ban Belakang | 18,4-30 |
| Transmisi | 8 Gigi Maju dan 8 Gigi Mundur |
| Pengereman | Cakram Basah Hidraulik |
| Radius Belok (m) | 2.1 |
| Standar Ukuran Poros PTO | 540(2250) |
| 3-Point Hitch | Kategori II |
| Daya Angkat Maksimum (kg) Pada Titik Angkat | 2900 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) 24” Belakang Titik | 2500 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 3760 x 2030 x 2350 |
| Bore x Stroke | Ø87 × 102,4 |
| Torsi Maksimum (N.m) | 213.8 |
| Kecepatan PTO (rpm(putaran mesin)) | 540(2258)/750(2196) |
| Laju Aliran Pompa Hidrolik (L/menit) | 30.5 |
Rekomendasi Implement