| Spesifikasi | |
|---|---|
| Model | MU5702 |
| Power (HP) | 57 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 2434 |
| Berat (Kg) | 2540 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 65 |
| Ground Clearance (mm) | 415 |
| Sistem Mesin | 4 WD |
| Model Mesin | V2403-M-DI-T |
| Total Tenaga (PS(KW)) | 48,9 (36,4) |
| Kecepatan Putaran Maks. (rpm) | 2400 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Ukuran Ban Depan | 9,5-24 |
| Ukuran Ban Belakang | 16,9-28 |
| Transmisi | 8 Gigi Maju & 8 Gigi Mundur |
| Pengereman | Cakram Basah |
| Radius Belok (m) | 3.0 |
| Standar Ukuran Poros PTO | SAE 1-3/8, 6 Spline |
| 3-Point Hitch | Kategori 2 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) Pada Titik Angkat | 1800 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) 24” Belakang Titik | 1550 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 3250 x 1950 x 2450 |
| Bore x Stroke | Ø87 × 102,4 |
| Torsi Maksimum (N.m) | 213.8 |
| Kecepatan PTO (rpm(putaran mesin)) | 540(2258)/750(2196) |
| Laju Aliran Pompa Hidrolik (L/menit) | 30.5 |
Rekomendasi Implement