| Spesifikasi | |
|---|---|
| Model | B2440S |
| Power (HP) | 24 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 1123 |
| Berat (Kg) | 650 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 23 |
| Ground Clearance (mm) | 325 |
| Sistem Mesin | 4WD |
| Model Mesin | D1105-E4-D35 |
| Total Tenaga (PS(KW)) | 24.3(17.9) |
| Kecepatan Putaran Maks. (rpm) | 2600 |
| Jumlah Silinder | 3 |
| Ukuran Ban Depan | 180/85D12 (7-12) |
| Ukuran Ban Belakang | 8.3 - 20 |
| Transmisi | 9 Gigi Maju dan 3 Gigi Mundur |
| Pengereman | Cakram Basah |
| Radius Belok (m) | 2.1 |
| Standar Ukuran Poros PTO | SAE 1-3/8.6, 6 Spline |
| 3-Point Hitch | ISO 1N |
| Daya Angkat Maksimum (kg) Pada Titik Angkat | 750 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) 24” Belakang Titik | 590 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 2407 x 1015 x 1960 |
| Bore x Stroke | 78 x 78.4 |
| Torsi Maksimum (N.m) | 70.0 |
| Kecepatan PTO (rpm(putaran mesin)) | 540(2504)/980(2510) |
| Laju Aliran Pompa Hidrolik (L/menit) | 16.6 |
Rekomendasi Implement