| Spesifikasi | |
|---|---|
| Model | DC-35 |
| Power (HP) | 35 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 1123 |
| Berat (Kg) | 1550 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 60 |
| Ground Clearance (mm) | 300 |
| Model Mesin | D1105-T-E2-C-1 |
| Total Tenaga (PS(KW))/Putaran Maks(rpm) | 24.5(33.3)/3000 |
| Lebar x Panjang Kontak Tanah Crawler (mm) | 400 x 1330 |
| Rata-Rata Tekanan Tanah Crawler (kPa) | 14.3 |
| Diameter x Lebar Reel Pemotong (mm) | 800 x 1420 |
| Lebar Pemotongan (mm) | 1448 |
| Dimensi Drum Thresher (mm) | 620 x 1650 |
| Area Concave (mm2) | 0.991 |
| Kapasitas Penampung Gabah/Hopper (L) | 130 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 4120 x 1850 x 2150 |
Rekomendasi Implement